| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| 1. Bilans za 2025r. | 301.31 KB | |
| 2. Wyciąg-Informacja dodatkowa za 2025r. | 311.18 KB | |
| 2a. Informacja dodatkowa jednostki budżetowej 2025r. | 727.69 KB | |
| 3. RZiS za 2025r. | 178.89 KB | |
| 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025r. | 176.18 KB | |
| 5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ za 2025r. | 311.65 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |