Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za 2024r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Hubert Pietrzak
- Wytworzony przez: Kamila Sobkowiak (Główny Księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 30
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
DZSS Milicz - Bilans za 2024r. | 220.18 KB | |
DZSS Milicz - Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024r. | 212.81 KB | |
DZSS Milicz - RZiS za 2024r. | 216.16 KB | |
DZSS Milicz - Informacja dodatkowa za 2024r. | 476.63 KB | |
DZSS Milicz - Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa' za 2024r. | 261.36 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |