Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
1.DZSS Milicz - Bilans 2023 | 219.46 KB | |
2. DZSS Milicz - Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa' za 2023r. | 262.51 KB | |
3. DZSS Milicz - RZiS za 2023 r. | 215.99 KB | |
4. DZSS Milicz - Informacja dodatkowa za 2023r | 475.00 KB | |
5. DZSS Milicz - Zest.Zmian w Funduszu za 2023 r. | 212.16 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |