| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| DZSS MILICZ - Bilans 2022 | 243.23 KB | |
| DZSS MILICZ - Informacja dodatkowa za 2022r | 475.74 KB | |
| DZSS MILICZ - RZiS za 2022 r. | 213.77 KB | |
| DZSS MILICZ - Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa' za 2022 r. | 262.15 KB | |
| DZSS MILICZ - Zest.Zmian w Funduszu za 2022 r. | 208.79 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |